料金表
自費料金表(消費税は含んでいません)
歯冠修復
ハイブリッドセラミクス インレー | ¥13,000~¥25,000 | セラミクスにプラスチックを混ぜた材料で作った詰め物 |
---|---|---|
ハイブリッドセラミクス 部分冠 | ¥25,000~¥35,000 | セラミクスにプラスチックを混ぜた材料で作った部分冠 |
ハイブリッドセラミクス 冠 | ¥70,000 | セラミクスにプラスチックを混ぜた材料で作ったかぶせ物 |
セラミクス冠(メタルボンド) | ¥93,000 | セラミクス100%のかぶせ物 |
セラミクス冠(e-max) | ¥100,000 | セラミクス100%のかぶせ物 |
審美歯科
オフィスホワイトニング 初回 | ¥15,000 | 診療室で行うホワイトニング |
---|---|---|
オフィスホワイトニング 2回目 | ¥10,000 | 1年以内に再度行う場合 |
ホームホワイトニング用マウスピース(片顎) | ¥9,000 | ご自宅で行うホワイトニング |
ホームホワイトニング用薬液(片顎) | ¥6,200 | |
ジェットクリーニング | ¥2,000 | 塩の細粒を吹き付けて色素をクリーニングします |
メラニン色素除去手術(片顎) | ¥3,000 | レーザーを使いハグキの黒ずみを消していきます |
ラミネートべニア | ¥93,000 | 歯の表面にセラミクスの薄いカバーをつけていきます |
インプラント
インプラント手術費用 | ¥220,000 | |
---|---|---|
インプラント上部構造(セラミクス冠) | ¥100,000 | |
歯槽骨再生処置(GBR) | ¥50,000 | インプラントを植立するところへ骨をたしていく処置 |
歯周処置
エムドゲイン (1歯につき) | ¥50,000 |
---|